高級鋼材SCM採用のジョイントピン
 京葉リースがお届けするジョイントピンは歯車、軸、高強度ボルトなどに広く用いられるクロムモリブデン鋼( SCM )を採用しております。SCM 材は焼入れ性が高く且つ焼き戻し軟化抵抗が増大すると共に焼き戻し脆性が軽減された鋼で、高い硬度とじん性を合せ持った高級鋼材です。
京葉リースがお届けするジョイントピンは歯車、軸、高強度ボルトなどに広く用いられるクロムモリブデン鋼( SCM )を採用しております。SCM 材は焼入れ性が高く且つ焼き戻し軟化抵抗が増大すると共に焼き戻し脆性が軽減された鋼で、高い硬度とじん性を合せ持った高級鋼材です。
京葉リースではこの高級鋼材をジョイントピンとして採用し、最も適した調質処理と高周波表面処理を施し且つ高度な技術を要する SCM 材の溶接を克服し、高品質で安価な価格でお届けします。
仕様
| 型式 | サイズ | 止めボルト | 
|---|---|---|
| SP6-40 | Φ17×151(首下) | ─ | 
| SP6-60 | Φ25×212(首下) | ─ | 
| SP6-80 | Φ30×256(首下) | ─ | 
| SP6-120 | Φ30×278(首下) | ─ | 
| 80M | Φ25×157 | 必要 | 
| 120M | Φ30×183 | 必要 | 
| 150M | ピン式と止ボルト式2種類あり | ─ | 
| 200S | Φ43×260 | 必要 | 
ミニジョイントピン
| 型式 | サイズ | 
|---|---|
| ① NB(S) | φ12.75×65.4L | 
| ② NB(L) | φ12.75×81.5L | 
| ③ NB70 | φ12.7×80L | 
| ④ DHJストレート(止ボルト別) | φ16.3×90L | 
| ⑤ 30H(止ボルト別) | φ17×82L | 
| ⑥ DHJ丸頭溝無 | φ16.75×94L | 
| ⑦ DHJ丸頭溝有(止めボルト別) | φ17×94L | 
| ⑧ 40Hロング(松葉ピン共) | φ17×176L | 
| ⑨ YBM仕様GI | φ14.4×65L | 
| ⑩ YBM仕様GI50(止ボルト別) | φ14.8×70L | 
| ⑪ YBM仕様GI50CⅢ | φ14.4×54L | 
| ⑫ YBM50CS-HT20KG | φ17.5×100L | 
| ⑬ 利根仕様GT650 | φ14.9×45L | 
| ⑭ 日車使用08(2000~) | φ17×166L | 
| ⑮ 日車使用08(2000~)ロッドワッシャー無しピン | φ16.8×88L | 
| ④⑤⑦⑮用止めボルト | |
| ⑯ YBM仕様GI-80(ストレートタイプ) | φ17.5×113L | 
| ⑰ RES-P用ピン(小) | φ15×80 | 
| ⑱ YBM仕様GI-80(溝有タイプ) | φ17.5×113L | 
| ⑲ RES-P用ピン(大) | φ18.3×115L | 
| ⑳ DHJ-15用ピン | φ25×117L | 
| ⑳用止めボルト | 

