耐久性と復元力に優れたパッキン
京葉リースがお届けするオーガーパッキンは高いシール性を持つことは元より、耐久性と復元性に優れた成分配合で製造されております。また、スタンダードの 厚みに加え、ジョイントの磨耗状況に合せてオーバーサイズもご用意し、上部外周面には C 面を設けることにより着脱し易い工夫もされております。
ご注文はイエローパッキン・ブルーパッキンとご用命ください。
(商品登録済・意匠登録済)
パッキン仕様
| 型式 | スタンダード | オーバーサイズ |
|---|---|---|
| SP6-40 | イエロー Φ102×10t×Φ50 | ブルー Φ102×15t×Φ50 |
| SP6-60 | イエロー Φ125×10t×Φ70 | ブルー Φ125×15t×Φ70 |
| SP6-80 | 飴ゴム Φ158×15t×Φ80 | |
| SP6-120 | イエロー Φ200×15t×Φ90 | ブルー Φ200×20t×Φ90 |
| 80M | イエロー Φ126×15t×Φ78 | |
| 120M | 黄緑 Φ146×15t×Φ85 | |
| 200S | イエロー Φ189×15t×Φ138 |
※40H・60H・120H用パッキンは当社オリジナルのオーバーサイズと従来型のスタンダードの両方をご用意しております。
※ヘッド弁は、Ф60、Ф65、Ф80、Ф90、Ф100の5種類。座金とビスがセットです。
※ヘッド弁は、Ф60、Ф65、Ф80、Ф90、Ф100の5種類。座金とビスがセットです。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| ①ウレタンパッキン(T-1) | φ65×φ35×3t |
| ②ウレタンパッキン(T-1S) | φ65×φ35×2t |
| ③黒ゴムパッキン(T-2) | φ65×φ35×5t |
| ④NB-70パッキン | φ60×φ35×17t |
| ⑤15Mパッキン | φ60×φ29×10t |
| ⑥30Hパッキン | φ100×φ40×3t |
| ⑦30Hパッキン | φ100×φ40×6t |
| ⑧DHJパッキン | φ85×φ39×17t |
| ⑨DHJパッキン(テーパー加工) | φ70×φ45×16t |
| ⑩DHJパッキン(テーパー加工) | φ85×φ45×16t |

